姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王法翔 | 410902********8039 | 1259.30 | 查 看 |
张志义 | 410901********1536 | 1418.40 | 查 看 |
王全良 | 410901********161X | 4256.74 | 查 看 |
李正太 | 410901********1555 | 3741.32 | 查 看 |
曹运良 | 410901********1594 | 9440.85 | 查 看 |
张志勋 | 410901********1575 | 588.50 | 查 看 |
王丹丹 | 410901********158X | 450.00 | 查 看 |
管志平 | 410901********4542 | 3087.10 | 查 看 |
王安迪 | 410902********0298 | 1627.33 | 查 看 |
李正录 | 410901********1552 | 150950.84 | 查 看 |
丁爱梅 | 410901********1524 | 278.11 | 查 看 |
胜兰英 | 410901********1582 | 3456.77 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2