
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 冯永军 | 410901********1539 | 770.32 | 查 看 |
| 姜衍顺 | 410901********1552 | 10915.47 | 查 看 |
| 刘继普 | 410901********1517 | 4125.54 | 查 看 |
| 马衍杰 | 410901********1517 | 922.34 | 查 看 |
| 冯吉民 | 410901********1510 | 2236.00 | 查 看 |
| 冯为民 | 410901********1539 | 184.55 | 查 看 |
| 姜衍峰 | 410901********1550 | 635.66 | 查 看 |
| 姜记春 | 410901********1519 | 476.51 | 查 看 |
| 冯增国 | 410901********1536 | 877.74 | 查 看 |
| 姜衍庆 | 410901********1577 | 2494.82 | 查 看 |
| 马士迁 | 410901********1553 | 326.90 | 查 看 |
| 郭红伟 | 410901********1534 | 1106.79 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2