
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 徐志亚 | 410901********1652 | 1969.14 | 查 看 |
| 王山领 | 410901********1514 | 844.71 | 查 看 |
| 刘建国 | 410901********151X | 976.66 | 查 看 |
| 王相禄 | 410901********1537 | 964.50 | 查 看 |
| 袁文峰 | 410901********1510 | 368.49 | 查 看 |
| 周景顺 | 410901********1557 | 583.85 | 查 看 |
| 周文长 | 410901********1519 | 762.21 | 查 看 |
| 王文兴 | 410901********1535 | 1070.30 | 查 看 |
| 王洪启 | 410901********1511 | 538.56 | 查 看 |
| 周秋臣 | 410901********1617 | 790.44 | 查 看 |
| 张永增 | 410901********1579 | 3128.21 | 查 看 |
| 周相中 | 410901********1552 | 3144.31 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2