
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 冯业红 | 410901********1517 | 868.43 | 查 看 |
| 冯立华 | 410901********1519 | 651.34 | 查 看 |
| 冯业廷 | 410901********1534 | 651.34 | 查 看 |
| 冯基选 | 410901********1511 | 890.55 | 查 看 |
| 冯继恩 | 410901********1511 | 868.43 | 查 看 |
| 冯立冬 | 410901********1555 | 800.63 | 查 看 |
| 冯基飞 | 410901********1556 | 434.26 | 查 看 |
| 冯双立 | 410901********1579 | 318.31 | 查 看 |
| 冯立合 | 410901********1532 | 1054.99 | 查 看 |
| 吴富起 | 410901********1537 | 2662.70 | 查 看 |
| 冯永军 | 410901********1517 | 3453.98 | 查 看 |
| 冯业利 | 410901********1530 | 2641.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2