
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 温金山 | 410901********1518 | 279.93 | 查 看 |
| 蒋启伟 | 410901********1555 | 159.24 | 查 看 |
| 韦相玉 | 410901********1522 | 381.05 | 查 看 |
| 贾启坤 | 410901********1558 | 286.51 | 查 看 |
| 位贵英 | 410901********1529 | 490.21 | 查 看 |
| 刘建忍 | 410901********1559 | 326.52 | 查 看 |
| 王天保 | 410901********1551 | 343.95 | 查 看 |
| 刘先峰 | 410901********1576 | 466.87 | 查 看 |
| 谢德刚 | 410901********1519 | 193.04 | 查 看 |
| 谢德育 | 410901********1534 | 298.43 | 查 看 |
| 张泽强 | 410901********1550 | 213.58 | 查 看 |
| 刘德种 | 410901********1530 | 163.69 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2