姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王明甫 | 410901********1517 | 411.56 | 查 看 |
王明选 | 410901********1639 | 308.19 | 查 看 |
谢世付 | 410901********1516 | 12416.86 | 查 看 |
谢德友 | 410901********1511 | 26334.72 | 查 看 |
谢启志 | 410901********1539 | 6838.72 | 查 看 |
王德秀 | 410901********1571 | 5308.56 | 查 看 |
谢石磊 | 410901********1511 | 521.01 | 查 看 |
谢学文 | 410901********1555 | 198.00 | 查 看 |
王付山 | 410901********1572 | 545.63 | 查 看 |
谢启勇 | 410901********1510 | 3346.40 | 查 看 |
王明显 | 410901********1531 | 381.16 | 查 看 |
张志军 | 410901********1612 | 413.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2