
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 鲁麦全 | 410901********1539 | 286.70 | 查 看 |
| 张艮喜 | 410901********1515 | 172.02 | 查 看 |
| 姜玉林 | 410901********151X | 1827.50 | 查 看 |
| 靳恒拴 | 410901********1512 | 401.38 | 查 看 |
| 靳留成 | 410901********1519 | 458.72 | 查 看 |
| 白德明 | 410901********1550 | 286.70 | 查 看 |
| 张志玉 | 410901********1597 | 458.72 | 查 看 |
| 贾永姣 | 410901********1538 | 1870.00 | 查 看 |
| 冯基书 | 410901********1517 | 286.70 | 查 看 |
| 张建苏 | 410901********1515 | 286.70 | 查 看 |
| 姚进甲 | 410901********157X | 1827.50 | 查 看 |
| 李景岁 | 410901********1514 | 1870.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2