
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 柴闯闯 | 410901********1511 | 625.00 | 查 看 |
| 乔梦肖 | 410902********5568 | 2875.00 | 查 看 |
| 王相坤 | 410901********1533 | 2875.00 | 查 看 |
| 张涵 | 410901********1512 | 1125.00 | 查 看 |
| 节梦雪 | 410901********1528 | 2250.00 | 查 看 |
| 王士凯 | 410901********1517 | 1625.00 | 查 看 |
| 李蕾 | 410527********502X | 625.00 | 查 看 |
| 张耀乐 | 410901********1519 | 2250.00 | 查 看 |
| 张广晨 | 410901********1514 | 625.00 | 查 看 |
| 张炜轩 | 410901********1517 | 1125.00 | 查 看 |
| 丁世昭 | 410901********1545 | 2250.00 | 查 看 |
| 程天露 | 410901********152X | 2875.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2