
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 陈长清 | 410901********1517 | 207.67 | 查 看 |
| 高计新 | 410901********1723 | 450.00 | 查 看 |
| 陈自森 | 410901********1533 | 569.46 | 查 看 |
| 张全秋 | 410901********1516 | 2873.13 | 查 看 |
| 张尽星 | 410901********1517 | 10824.87 | 查 看 |
| 张荣保 | 410901********1510 | 16094.57 | 查 看 |
| 陈石郎 | 410901********1511 | 955.29 | 查 看 |
| 张同增 | 410901********1513 | 5701.76 | 查 看 |
| 陈先奎 | 410901********1512 | 7292.05 | 查 看 |
| 马荣法 | 410901********1531 | 90316.48 | 查 看 |
| 张春莲 | 410901********1523 | 2320.82 | 查 看 |
| 陈同奎 | 410901********153X | 915.08 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2