姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王恒胜 | 410901********0038 | 955.50 | 查 看 |
张翠菊 | 410901********0481 | 4898.67 | 查 看 |
连素敏 | 410901********1142 | 696.15 | 查 看 |
祖国田 | 410901********4533 | 1248.00 | 查 看 |
于吉星 | 410901********0076 | 1054.50 | 查 看 |
孙俊芳 | 412301********006X | 994.50 | 查 看 |
杜风银 | 410901********4061 | 1248.00 | 查 看 |
李向阳 | 410901********4553 | 873.60 | 查 看 |
王德顺 | 410901********0038 | 873.60 | 查 看 |
陈永辉 | 410901********0118 | 1690.65 | 查 看 |
冯金粉 | 410901********4087 | 994.50 | 查 看 |
王志敏 | 410901********4027 | 994.50 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2