姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
耿山阁 | 410901********1125 | 2232.60 | 查 看 |
李世忠 | 410901********1117 | 4108.30 | 查 看 |
郭俊朋 | 410928********4520 | 6658.16 | 查 看 |
张庆峰 | 410901********1133 | 12000.00 | 查 看 |
李继星 | 410901********1 | 21004.33 | 查 看 |
李静 | 410928********0089 | 5299.74 | 查 看 |
张峻硕 | 410902********0231 | 1903.06 | 查 看 |
张东东 | 410901********1199 | 1000.00 | 查 看 |
李世甫 | 410901********1132 | 103.89 | 查 看 |
李世林 | 410901********1114 | 5913.54 | 查 看 |
李永鑫 | 410902********111X | 1769.00 | 查 看 |
李欣苡 | 410902********0379 | 728.37 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2