姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
郭迪迪 | 410928********4221 | 46532.40 | 查 看 |
李中飞 | 410927********601X | 40200.00 | 查 看 |
杨铎 | 410901********1112 | 28200.00 | 查 看 |
杜豪飞 | 410928********5410 | 28200.00 | 查 看 |
宋广龙 | 410901********4516 | 28200.00 | 查 看 |
庞奉辉 | 410901********1116 | 28200.00 | 查 看 |
马世宁 | 410901********1531 | 17312.00 | 查 看 |
吕志强 | 410527********7516 | 28200.00 | 查 看 |
孙世博 | 410901********1112 | 28200.00 | 查 看 |
赵立扬 | 410901********4554 | 30279.17 | 查 看 |
韩文特 | 210682********5017 | 28200.00 | 查 看 |
王中勇 | 410901********4010 | 13200.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2