姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
彭军峰 | 410901********1519 | 12288.60 | 查 看 |
赵玺振 | 410901********4012 | 2472.00 | 查 看 |
张志华 | 410901********0046 | 1418.40 | 查 看 |
郭亮 | 410901********0036 | 994.50 | 查 看 |
张素君 | 410901********1129 | 696.15 | 查 看 |
马林 | 230827********4357 | 994.50 | 查 看 |
肖志犇 | 410901********4033 | 696.15 | 查 看 |
曹相甫 | 410527********6218 | 696.15 | 查 看 |
胡玉萍 | 410824********0541 | 585.00 | 查 看 |
申志娟 | 410923********2429 | 546.00 | 查 看 |
王自兴 | 410901********0011 | 27730.00 | 查 看 |
魏常如 | 410901********4019 | 81122.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2