
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李红丽 | 410901********1122 | 16335.00 | 查 看 |
| 张华星 | 410901********1521 | 18143.00 | 查 看 |
| 吴艳兵 | 410928********0647 | 9015.00 | 查 看 |
| 孙博雅 | 410902********1120 | 62470.00 | 查 看 |
| 韩丽红 | 410901********1128 | 9595.00 | 查 看 |
| 张秀珍 | 410901********1146 | 104.94 | 查 看 |
| 孙振华 | 410901********1135 | 68961.85 | 查 看 |
| 孙世博 | 410901********1112 | 9000.00 | 查 看 |
| 庞同保 | 410901********1113 | 838.75 | 查 看 |
| 赵青菊 | 410901********1182 | 104.93 | 查 看 |
| 武亚会 | 612128********4624 | 2277.64 | 查 看 |
| 庞书廷 | 410901********113X | 343.09 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2