姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
孙克涛 | 410901********1117 | 1386.73 | 查 看 |
庞文雷 | 410901********1156 | 1626.85 | 查 看 |
蔡君元 | 612128********4619 | 970.68 | 查 看 |
庞学山 | 410901********1157 | 1588.26 | 查 看 |
李永凯 | 410901********1115 | 2170.81 | 查 看 |
庞玉锁 | 410901********113X | 1023.18 | 查 看 |
孙世培 | 410901********1112 | 100897.82 | 查 看 |
孙世金 | 410901********1114 | 710.54 | 查 看 |
孙培先 | 410901********1158 | 1276.95 | 查 看 |
庞双祥 | 410901********1139 | 2856.14 | 查 看 |
孙石滚 | 410901********1170 | 904.00 | 查 看 |
李永奇 | 410901********1154 | 1007.37 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2