
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胜贵卿 | 410901********1112 | 547.36 | 查 看 |
| 胜照选 | 410901********1137 | 689.24 | 查 看 |
| 胜玉文 | 410901********1150 | 313.05 | 查 看 |
| 胜玉周 | 410901********1113 | 824.84 | 查 看 |
| 胜照全 | 410901********1150 | 1651.87 | 查 看 |
| 胜照发 | 410901********1114 | 149421.08 | 查 看 |
| 王瑞玲 | 410901********1141 | 25697.47 | 查 看 |
| 单美玲 | 410901********1166 | 639.01 | 查 看 |
| 胜瑞甫 | 410901********1118 | 807.10 | 查 看 |
| 胜瑞芳 | 410901********1115 | 518.98 | 查 看 |
| 胜瑞泽 | 410901********1150 | 1049.02 | 查 看 |
| 李永红 | 410901********1207 | 1118.95 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2