
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 马同森 | 410901********151X | 10834.30 | 查 看 |
| 马世恒 | 410902********009X | 11765.99 | 查 看 |
| 马逸辰 | 410902********0124 | 2299.10 | 查 看 |
| 杜雨轩 | 410902********0457 | 368.00 | 查 看 |
| 马肖宁 | 410901********1547 | 3010.72 | 查 看 |
| 王彦玲 | 410901********1520 | 2464.82 | 查 看 |
| 李月月 | 410527********5427 | 7478.37 | 查 看 |
| 马世翔 | 410902********0237 | 545.71 | 查 看 |
| 马忠富 | 410901********1578 | 12547.30 | 查 看 |
| 蒋艳芳 | 410901********1528 | 3485.04 | 查 看 |
| 马纯熙 | 410902********0341 | 2354.00 | 查 看 |
| 马付喜 | 410901********1519 | 20337.93 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2