姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
胡兴魁 | 410901********1170 | 540.35 | 查 看 |
李明超 | 410901********1157 | 81.17 | 查 看 |
李承恩 | 410902********9658 | 14116.89 | 查 看 |
宋素花 | 410928********0023 | 793.52 | 查 看 |
胡文玉 | 410901********1117 | 25148.16 | 查 看 |
李善军 | 410901********1134 | 243.33 | 查 看 |
杨方敏 | 410901********1135 | 5795.73 | 查 看 |
王美娥 | 410901********1144 | 732.40 | 查 看 |
李先臣 | 410901********1112 | 605.26 | 查 看 |
胡崇波 | 410901********1112 | 623.99 | 查 看 |
程运同 | 410901********1119 | 761.44 | 查 看 |
李明国 | 410901********1119 | 349.94 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2