编辑:张广福 日期:2021-03-08
预算01表 | ||||||||||||
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算 | 上级转移支付 | 其他收入 | |||||
小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入 | ||||||||
一、财政拨款 | 8,995.99 | 一、基本支出 | 3,451.01 | 3,451.01 | 3,451.01 | |||||||
二、非税收入 | 1.纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 | (一)人员工资福利支出 | 795.58 | 795.58 | 795.58 | |||||||
2..国有资源(资产)有偿使用收入 | (二)公用经费支出 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | ||||||||
3.其他非税收入 | (三)运转类支出 (一般业务费中经常性支出) | 2,632.00 | 2,632.00 | 2,632.00 | ||||||||
三、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 5,544.97 | 5,544.97 | 5,544.97 | ||||||||
四、上级转移支付 | (一)事业发展类项目支出(非基建项目) | 735.69 | 735.69 | 735.69 | ||||||||
五、其他收入 | (二)事业发展类项目支出(基建项目) | 4,809.28 | 4,809.28 | 4,809.28 | ||||||||
三、上级转移支付项目支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 8,995.99 | 本 年 支 出 合 计 | 8,995.99 | 8,995.99 | 8,995.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2