编辑:黄奎素 日期:2020-12-09
豆村集二0二0年四月村务收支情况 | |||||
期初现金 | |||||
期初银行 | |||||
期初三资 | |||||
收入 | 事由 | 金额 | 支出 | 事由 | 金额 |
收围挡款 | 6600 | 付围挡款李纪彬 | |||
付文化协管员工资 | |||||
付宗教协管员工资 | |||||
付打印稿纸本、荣誉证书、志愿者旗、喷绘 | |||||
付手续费 | 1 | ||||
付大队电费 | |||||
付钢尺2把、锁芯、水龙头、路灯 | 416 | ||||
付疫情防控期间人工费用 | 30000 | ||||
付疫情防控期间搭围挡 | 38832 | ||||
付开发区人民医院围墙款 | 625876 | ||||
付开发区人民医院各户补偿款 | 1043041.9 | ||||
付濮阳市2012年度第八批城市建设用地(开发区三中北30亩)项目(李纪忠辅助物) | 50000 | ||||
购入垃圾及清运车 | |||||
合计 | 合计 | ||||
现金 | |||||
银行 | |||||
三资 | |||||
豆村集二0二0年五月村务收支情况 | |||||
期初现金 | |||||
期初银行 | |||||
期初三资 | |||||
收入 | 事由 | 金额 | 支出 | 事由 | 金额 |
收宗教协管员工资 | 1200 | 付本村电费 | 6300 | ||
付办公用品 | 144 | ||||
付买路灯、无线数字电视收视费 | 516 | ||||
合计 | 1200 | 合计 | 6960 | ||
现金 | 8937.42 | ||||
银行 | |||||
三资 | |||||
豆村集二0二0年六月村务收支情况 | |||||
期初现金 | 8937.42 | ||||
期初银行 | |||||
期初三资 | |||||
收入 | 事由 | 金额 | 支出 | 事由 | 金额 |
三资收组织经费 | 12000 | 付办公用品、复印纸 | 404 | ||
三资收服务群众经费 | 10000 | 付转账手续费、工本费 | 25 | ||
收豆村利息 | 1544.69 | 付党建文化墙 | 1700 | ||
收中原银行利息 | 709.72 | 付七一建党节党员活动经费 | 2900 | ||
收三资银行利息 | 432.83 | 付锁费 | 36 | ||
付打印会议照片 | 100 | ||||
付2020年度1—6月份东西吃水井水费 | |||||
付2020年度1—6月份保洁员劳务费 | |||||
付开发区人民医院围墙款 | |||||
合计 | 24687.24 | 合计 | |||
现金 | |||||
银行 | |||||
三资 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2