
| 党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马志飞 | 男 | 皇甫办 | 马辛庄 | 2013-03-20 | 2015-07-01 | 2016-07-01 | |||||
| 马永涛 | 男 | 皇甫办 | 马辛庄 | 2013-03-20 | 2015-07-01 | 2016-07-01 | |||||
| 马同选 | 男 | 皇甫办 | 马辛庄 | 2013-03-20 | 2015-07-01 | 2016-07-01 | |||||
| 石贤普 | 男 | 皇甫办 | 区直 | 2013-03-01 | 2015-07-01 | 2016-07-01 | |||||
| 王平忍 | 男 | 皇甫办 | 后皇甫 | 2013-03-01 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | |||||
| 王越 | 女 | 皇甫办 | 后皇甫 | 2013-02-20 | 2014-12-22 | 2015-12-22 | |||||
| 王志军 | 男 | 皇甫办 | 后皇甫 | 2012-12-03 | 2014-12-01 | 2015-12-01 | |||||
| 郭志栋 | 男 | 皇甫办 | 区直 | 2012-10-20 | 2014-08-26 | 2015-08-26 | |||||
| 马金朝 | 男 | 皇甫办 | 马辛庄 | 2012-06-20 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | |||||
| 马德军 | 男 | 皇甫办 | 马辛庄 | 2012-06-20 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | |||||
| 马平选 | 男 | 皇甫办 | 马辛庄 | 2012-06-20 | 2014-07-01 | 2015-07-01 | |||||
| 崔再帅 | 男 | 皇甫办 | 后皇甫 | 2012-03-01 | 2014-03-18 | 2015-03-18 | |||||
| 刘志超 | 男 | 皇甫办 | 区直 | 2011-12-20 | 2013-12-01 | 2014-12-01 | |||||
| 张善峰 | 男 | 皇甫办 | 张庄 | 2011-12-20 | 2013-11-27 | 2014-11-27 | |||||
| 马志晓 | 男 | 皇甫办 | 马辛庄 | 2011-10-25 | 2013-07-01 | 2014-07-01 | |||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2