党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岳瑞静 | 女 | 幸福办 | 安康社区 | 2017-03-15 | 2021-11-03 | 2022-11-03 | |||||
周英才 | 男 | 幸福办 | 幸福办 | 2021-07-06 | 2023-01-09 | 2024-01-09 | |||||
王晨昊 | 男 | 幸福办 | 幸福办 | 2021-01-05 | 2023-01-09 | 2024-01-09 | |||||
尚继图 | 男 | 幸福办 | 幸福办 | 2021-03-12 | 2023-01-09 | 2024-01-09 | |||||
侯沣珂 | 女 | 幸福办 | 卫北 | 2018-03-26 | 2021-06-10 | 2022-06-10 | |||||
卢文杰 | 女 | 幸福办 | 卫北 | 2017-09-08 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | |||||
管晓芳 | 女 | 幸福办 | 安康社区 | 2018-04-22 | 2023-01-13 | 2024-01-13 | |||||
牛佳怡 | 女 | 幸福办 | 安康社区 | 2019-02-21 | 2021-05-19 | 2022-05-19 | |||||
张芳芳 | 女 | 幸福办 | 安康社区 | 2018-03-26 | 2022-05-13 | 2023-05-13 | |||||
史嘉辉 | 男 | 幸福办 | 安泰 | 2017-02-03 | 2021-06-24 | 2022-06-24 | |||||
李好 | 女 | 幸福办 | 安康社区 | 2017-03-15 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | |||||
杨锐祎 | 女 | 幸福办 | 安泰 | 2016-07-02 | 2022-05-16 | 2023-05-16 | |||||
郭光辉 | 男 | 幸福办 | 安康社区 | 2019-07-15 | 2021-12-02 | 2022-12-02 | |||||
邢一然 | 女 | 幸福办 | 安康社区 | 2019-09-21 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | |||||
李振辉 | 男 | 幸福办 | 四行 | 2019-09-11 | 2022-06-15 | 2023-06-15 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2